
Fehmarn (Gold)
54.4400°N, 11.0965°E
Lige nu
Ingen målestation inden for 20 km.
7-dages udsigt
| Dag | Score | Bedste vindue | Vind | Stød | Retning | Temp | Bølger | Vandstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tors. 1. okt. | 68% | 09:00 | 6 m/s | 10.3 m/s | SE | 20 °C | 0.6 m | -21…-12 cm |
| fre. 2. okt. | 43% | 12:00 | 4.9 m/s | 10 m/s | W | 17 °C | 0.3 m | -26…-16 cm |
| lør. 3. okt. | 40% | 08:00 | 2.8 m/s | 5 m/s | S | 18 °C | 0.1 m | -28…-18 cm |
| søn. 4. okt. | 44% | 12:00 | 5.5 m/s | 9.8 m/s | W | 15 °C | 0.4 m | -33…-3 cm |
| man. 5. okt. | 80% 🔥 | 15:00 | 7.1 m/s | 13.3 m/s | W | 18 °C | 0.6 m | -33…-5 cm |
| tirs. 6. okt. | 76% 🔥 | 13:00 | 6.3 m/s | 11.8 m/s | SW | 19 °C | 0.5 m | -16…+11 cm |
| ons. 7. okt. | 42% | 16:00 | 3.7 m/s | 6.6 m/s | NE | 15 °C | 0.1 m | -18…+2 cm |
Scoren gælder en generisk vindsession (7–20 m/s, alle retninger). I appen sætter du dine egne grænser og får besked dagen før, det tænder.
Rapporter fra crewet (24 t)
Ingen rapporter det seneste døgn.
Andre spots i nærheden
- Fehmarn (Wulfen) 7 km
- Heiligenhafen 10 km
- Fehmarn (Grüner Brink) 10 km
- Dahme 25 km
- Grömitz 34 km
- Pelzerhaken 42 km
- Schönberger Strand 44 km
- Nysted (Rødsand) 48 km