
Nysted (Rødsand)
54.6584°N, 11.7341°E
Lige nu
4.4 m/s SE ↑ 5.4 m/s
Målt ved Gedser (16.8 km) kl. 17.10
7-dages udsigt
| Dag | Score | Bedste vindue | Vind | Stød | Retning | Temp | Bølger | Vandstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tors. 1. okt. | 71% 🔥 | 09:00 | 6.5 m/s | 10.9 m/s | SE | 20 °C | 0.7 m | -12…-1 cm |
| fre. 2. okt. | 44% | 14:00 | 4.4 m/s | 8.6 m/s | W | 18 °C | 0.3 m | -21…-13 cm |
| lør. 3. okt. | 40% | 08:00 | 2.4 m/s | 4.6 m/s | S | 17 °C | 0.1 m | -23…-13 cm |
| søn. 4. okt. | 45% | 12:00 | 4.7 m/s | 9.4 m/s | W | 16 °C | 0.4 m | -25…-6 cm |
| man. 5. okt. | 81% 🔥 | 14:00 | 7.3 m/s | 14 m/s | W | 18 °C | 0.7 m | -36…-7 cm |
| tirs. 6. okt. | 78% 🔥 | 13:00 | 6.7 m/s | 12.7 m/s | W | 18 °C | 0.7 m | -13…+1 cm |
| ons. 7. okt. | 41% | 15:00 | 2.4 m/s | 5.2 m/s | NE | 15 °C | 0.2 m | -12…+9 cm |
Scoren gælder en generisk vindsession (7–20 m/s, alle retninger). I appen sætter du dine egne grænser og får besked dagen før, det tænder.
Rapporter fra crewet (24 t)
Ingen rapporter det seneste døgn.
Andre spots i nærheden
- Marielyst 16 km
- Gedser Sydstrand 16 km
- Farø (Syd) 37 km
- Fehmarn (Grüner Brink) 42 km
- Fehmarn (Wulfen) 45 km
- Fehmarn (Gold) 48 km
- Ulvshale (Møn) 55 km
- Warnemünde 58 km