Stoke

Fehmarn (Wulfen)

54.4074°N, 11.1841°E
Esri, Maxar, Earthstar Geographics

Lige nu

Ingen målestation inden for 20 km.

7-dages udsigt

DagScoreBedste vindueVindStødRetningTempBølgerVandstand
tors. 1. okt.75% 🔥08:007.3 m/s11 m/sSE19 °C0.8 m-18…-9 cm
fre. 2. okt.44%12:005.1 m/s9.8 m/sW17 °C0.3 m-25…-17 cm
lør. 3. okt.40%08:003 m/s4.7 m/sS17 °C0.1 m-27…-16 cm
søn. 4. okt.44%12:005.5 m/s9.8 m/sW15 °C0.3 m-30…-4 cm
man. 5. okt.80% 🔥15:007.1 m/s13.3 m/sW18 °C0.5 m-34…-5 cm
tirs. 6. okt.76% 🔥13:006.3 m/s11.8 m/sSW19 °C0.5 m-13…+7 cm
ons. 7. okt.42%16:003.7 m/s6.6 m/sNE15 °C0.1 m-15…+6 cm

Scoren gælder en generisk vindsession (7–20 m/s, alle retninger). I appen sætter du dine egne grænser og får besked dagen før, det tænder.

Rapporter fra crewet (24 t)

Ingen rapporter det seneste døgn.

Åbn i Stoke-appenHent til iPhoneHent til Android

Andre spots i nærheden