
Fehmarn (Wulfen)
54.4074°N, 11.1841°E
Lige nu
Ingen målestation inden for 20 km.
7-dages udsigt
| Dag | Score | Bedste vindue | Vind | Stød | Retning | Temp | Bølger | Vandstand |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tors. 1. okt. | 75% 🔥 | 08:00 | 7.3 m/s | 11 m/s | SE | 19 °C | 0.8 m | -18…-9 cm |
| fre. 2. okt. | 44% | 12:00 | 5.1 m/s | 9.8 m/s | W | 17 °C | 0.3 m | -25…-17 cm |
| lør. 3. okt. | 40% | 08:00 | 3 m/s | 4.7 m/s | S | 17 °C | 0.1 m | -27…-16 cm |
| søn. 4. okt. | 44% | 12:00 | 5.5 m/s | 9.8 m/s | W | 15 °C | 0.3 m | -30…-4 cm |
| man. 5. okt. | 80% 🔥 | 15:00 | 7.1 m/s | 13.3 m/s | W | 18 °C | 0.5 m | -34…-5 cm |
| tirs. 6. okt. | 76% 🔥 | 13:00 | 6.3 m/s | 11.8 m/s | SW | 19 °C | 0.5 m | -13…+7 cm |
| ons. 7. okt. | 42% | 16:00 | 3.7 m/s | 6.6 m/s | NE | 15 °C | 0.1 m | -15…+6 cm |
Scoren gælder en generisk vindsession (7–20 m/s, alle retninger). I appen sætter du dine egne grænser og får besked dagen før, det tænder.
Rapporter fra crewet (24 t)
Ingen rapporter det seneste døgn.
Andre spots i nærheden
- Fehmarn (Gold) 7 km
- Heiligenhafen 14 km
- Fehmarn (Grüner Brink) 14 km
- Dahme 23 km
- Grömitz 33 km
- Pelzerhaken 41 km
- Nysted (Rødsand) 45 km
- Scharbeutz 50 km