Stoke

Løkken

57.3700°N, 9.7000°E
Esri, Maxar, Earthstar Geographics

Lige nu

Ingen målestation inden for 20 km.

7-dages udsigt

DagScoreBedste vindueVindStødRetningTempBølgerVandstand
tors. 1. okt.83% 🔥14:008.2 m/s13.9 m/sSE17 °C0.5 m-59…-10 cm
fre. 2. okt.71% 🔥10:006.6 m/s10.6 m/sW15 °C0.6 m-41…-10 cm
lør. 3. okt.72% 🔥15:006.5 m/s11.4 m/sS17 °C0.8 m-46…-7 cm
søn. 4. okt.79% 🔥13:007.2 m/s13.1 m/sW15 °C1.1 m-27…+9 cm
man. 5. okt.88% 🔥12:009 m/s16.3 m/sW16 °C1.5 m-17…+15 cm
tirs. 6. okt.86% 🔥11:008.3 m/s15.3 m/sW16 °C1.3 m-32…+19 cm
ons. 7. okt.40%08:003.1 m/s8.9 m/sW15 °C0.8 m-40…-3 cm

Scoren gælder en generisk vindsession (7–20 m/s, alle retninger). I appen sætter du dine egne grænser og får besked dagen før, det tænder.

Rapporter fra crewet (24 t)

Ingen rapporter det seneste døgn.

Åbn i Stoke-appenHent til iPhoneHent til Android

Andre spots i nærheden